Herzlich willkommen auf der offiziellen Website zur Ringtennis-WM 2010 in Koblenz!     

Länderspiele

Länderspielstatistik der deutschen Nationalmannschaft

Gesamt:

Datum Austragungsorte Gegner Ergebnis Punkte
16.04.1976 Vanderbijlpark (RSA) Südafrika 0:1 4:24
23.04.1976 Delareyville (RSA) Südafrika 0:1 10:18
21.05.1977 Siegen (D) Südafrika 1:0 16:8
28.05.1977 Karlsruhe (D) Südafrika 1:0 17:7
28.05.1992 Wallenhorst (D) Südafrika 1:0 21:7
08.06.1992 Karlsruhe (D) Südafrika 0:1 11:17
03.04.1993 Alberton (RSA) Südafrika 0:1 7:21
13.04.1993 Vanderbijlpark (RSA) Südafrika 0:1 5:23
30.05.2002 Neuwied (D) Südafrika 0,5:0,5 14:14
08.06.2002 Mannheim (D) Südafrika 0,5:0,5 14:14
10.04.2004 Polukwane (RSA) Südafrika 0:1 10:18
12.04.2004 Polukwane (RSA) Indien 1:0 26:2
24.04.2004 Pretoria (RSA) Südafrika 0:1 12:16
05.06.2004 Recklinghausen (D) Indien 1:0 11:9
09.11.2006 WM Ponneri (IND) Indien 1:0 18:2
10.11.2006 WM Ponneri (IND) Südafrika 1:0 16:4
Gesamtstand 8:8
7 S, 2 U, 7 N
212:204

©2008-2011 Ringtennis WM 2010